
תווית נתוני צמיגים
היעילות האנרגטית של הצמיג, אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג.
| דגם רכב | מידת צמיג | קוטר חישוק | חברת הצמיגים | יעילות אנרגטית | אחיזה בכביש רטוב | עוצמת רעש (דציבלים) | דרגת רעש | קוד מהירות | קוד צמיג (יצרן) | קישור לאתר אינטרנט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 Sportback | 185/65 | R15 | Bridgestone | A | A | 69 | B | 92V | 19343 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 185/65 | R15 | Apollo Tyres | A | A | 68 | A | 92V | AP18565015VSP5XAE | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 195/55 | R16 | Bridgestone | B | A | 72 | B | 91V | 10290 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 195/55 | R16 | Goodyear | B | B | 72 | B | 91V | 580209 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 215/45 | R17 | Apollo Tyres | B | B | A | 69 | 91W | 8714692880148 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 215/45 | R17 | Bridgestone | B | A | B | 70 | 91W | 19267 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 215/45 | R17 | Hankook | B | B | B | 71 | 91W | 1026079 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/45 | R17 | Bridgestone | A | B | 69 | A | 94W | 26786 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/45 | R17 | Nexen | A | B | 71 | B | 94W | 13338 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/45 | R17 | Falken | A | A | 69 | A | 94W | 356088 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/45 | R17 | Goodyear | A | A | 69 | A | 94W | 584486 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/40 | R18 | Bridgestone | C | A | 72 | B | 92Y | 13749 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/40 | R18 | Nexen | C | A | 69 | A | 92Y | 16098 | לחצו למעבר |
| A3 Sedan | 225/40 | R18 | Pirelli | C | A | 70 | B | 92Y | 32205 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 205/55 | R16 | Bridgestone | A | A | 71 | B | 91V | 91V13233 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 205/55 | R16 | Falken | A | A | 71 | B | 91V | 334827 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 205/55 | R16 | Goodyear | A | B | 68 | A | 91V | 577215 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 205/55 | R16 | Nexen | A | A | 69 | B | 91V | 16466 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/45 | R17 | Bridgestone | A | B | 69 | A | 94W | 26786 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/45 | R17 | Nexen | A | B | 71 | B | 94W | 13338 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/45 | R17 | Falken | A | A | 69 | A | 94W | 356088 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/45 | R17 | Goodyear | A | A | 69 | A | 94W | 584486 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/40 | R18 | Bridgestone | C | A | 72 | B | 92Y | 13749 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/40 | R18 | Nexen | C | A | 69 | A | 92Y | 16098 | לחצו למעבר |
| A3 Sportback | 225/40 | R18 | Pirelli | C | A | 70 | B | 92Y | 32205 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan | 235/45 | R18 | Pirelli | A | A | 71 | B | 98Y | 40758 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan | 235/45 | R18 | Goodyear | A | A | 70 | B | 98Y | 582785 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan e-hybrid | 235/45 | R18 | Pirelli | A | A | 71 | B | 98Y | 40758 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan e-hybrid | 235/45 | R18 | Goodyear | A | A | 70 | B | 98Y | 582785 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan e-hybrid | 245/40 | R19 | Goodyear | A | A | 70 | B | 98Y | 582787 | לחצו למעבר |
| A5 Sedan e-hybrid | 245/40 | R19 | Bridgestone | A | B | 69 | A | 98Y | 26180 | לחצו למעבר |
| A8 Long TFSIe | 265/40 | R20 | Goodyear | C | B | 70 | B | 104Y | 582372 | לחצו למעבר |
| A8 Long TFSIe | 265/40 | R20 | Pirelli | C | A | 71 | B | 104Y | 25240 | לחצו למעבר |
| A8 TFSIe | 265/40 | R20 | Goodyear | C | B | 70 | B | 104Y | 582372 | לחצו למעבר |
| A8 TFSIe | 265/40 | R20 | Pirelli | C | A | 71 | B | 104Y | 25240 | לחצו למעבר |
| Q2 | 215/55 | R17 | Michelin | A | B | 69 | B | 94V | 569780 | לחצו למעבר |
| Q2 | 215/55 | R17 | Continental | A | A | 91 | B | 94V | 311000 | לחצו למעבר |
| Q2 | 215/55 | R17 | Bridgestone | A | A | 91 | B | 94V | 18521 | לחצו למעבר |
| Q3 | 235/55 | R18 | FALKEN FK520 | A | A | 68 | A | 100V | 356107 | לחצו למעבר |
| Q3 | 235/55 | R18 | NEXENTIRE | A | A | 71 | B | 100V | 11760 | לחצו למעבר |
| Q3 | 235/55 | R18 | Vredenstein | A | A | 70 | B | 100V | 8714692806704 | לחצו למעבר |
| Q3 | 235/55 | R18 | Continentel | A | A | 71 | B | 100V | 314791 | לחצו למעבר |
| Q3 | 255/45 | R19 | Bridgestone | B | B | 69 | A | 100V | 27172 | לחצו למעבר |
| Q3 | 255/45 | R19 | FALKEN FK520 | B | A | 68 | A | 100V | 356108 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 235/55 | R18 | FALKEN FK520 | A | A | 68 | A | 100V | 356107 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 235/55 | R18 | NEXENTIRE | A | A | 71 | B | 100V | 11760 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 235/55 | R18 | Vredenstein | A | A | 70 | B | 100V | 8714692806704 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 235/55 | R18 | Continentel | A | A | 71 | B | 100V | 314791 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 255/45 | R19 | Bridgestone | B | B | 69 | A | 100V | 27172 | לחצו למעבר |
| Q3 Sportback | 255/45 | R19 | FALKEN FK520 | B | A | 68 | A | 100V | 356108 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/55 | R19 | Bridgestone | A | B | 71 | B | 101T | 14097 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/50 | R19 | Bridgestone | A | B | 72 | B | 103T | 18367 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/55 | R19 | Hankook | A | A | 69 | B | 101T | 1027789 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/50 | R19 | Hankook | A | A | 69 | A | 103T | 1027790 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/55 | R19 | Pirelli | A | B | 69 | B | 101T | 35641 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/50 | R19 | Pirelli | A | B | 69 | A | 103T | 37697 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/50 | R20 | Bridgestone | A | B | 71 | B | 100T | 14095 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/45 | R20 | Bridgestone | A | B | 72 | B | 101T | 18822 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/50 | R20 | Hankook | A | B | 69 | B | 100T | 1024773 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/45 | R20 | Hankook | A | B | 69 | A | 101T | 1025659 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 235/50 | R20 | Pirelli | A | B | 69 | B | 100T | 35643 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 255/45 | R20 | Pirelli | A | B | 69 | A | 101T | 37694 | לחצו למעבר |
| Q5 | 235/55 | R19 | Michelin | A | B | 71 | A | 105W | 334526 | לחצו למעבר |
| Q5 Sportback | 235/55 | R19 | Michelin | A | B | 71 | A | 105W | 334526 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/40 | R21 | Continental | B | A | 73 | B | 109Y | 357251 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/40 | R21 | Pirelli | B | A | 71 | A | 109Y | 32671 | לחצו למעבר |
| Q8 TDI | 285/45 | R21 | Continental | C | A | 75 | B | 113Y | 357807 | לחצו למעבר |
| Q8 TDI | 285/45 | R21 | Hankook | C | B | 73 | B | 113Y | 1021934 | לחצו למעבר |
| Q8 TFSI e | 285/45 | R21 | Continental | C | A | 75 | B | 113Y | 357807 | לחצו למעבר |
| Q8 TFSI e | 285/45 | R21 | Hankook | C | B | 73 | B | 113Y | 1021934 | לחצו למעבר |
| RS e-tron GT | 265/35 | R21 | Goodyear | B | A | 71 | B | 101Y | 578531 | לחצו למעבר |
| RS e-tron GT | 305/30 | R21 | Goodyear | B | A | 72 | A | 104Y | 578532 | לחצו למעבר |
| RSQ8 | 295/40 | R22 | Hankook | C | B | 71 | A | 112Y | 1023851 | לחצו למעבר |
| RS3 Sedan | 245/35 | ZR19 | Bridgestone | A | A | 70 | B | 93Y | 23091 | לחצו למעבר |
| RS3 Sedan | 245/35 | ZR19 | Pirelli | A | B | 70 | B | 93Y | 39049 | לחצו למעבר |
| RS3 Sedan | 265/30 | ZR19 | Bridgestone | A | A | 69 | A | 93Y | 23081 | לחצו למעבר |
| RS3 Sedan | 265/30 | ZR19 | Pirelli | A | B | 71 | B | 93Y | 39050 | לחצו למעבר |
| RS3 Sportback | 245/35 | ZR19 | Bridgestone | A | A | 70 | B | 93Y | 23091 | לחצו למעבר |
| RS3 Sportback | 245/35 | ZR19 | Pirelli | A | B | 70 | B | 93Y | 39049 | לחצו למעבר |
| RS3 Sportback | 265/30 | ZR19 | Bridgestone | A | A | 69 | A | 93Y | 23081 | לחצו למעבר |
| RS3 Sportback | 265/30 | ZR19 | Pirelli | A | B | 71 | B | 93Y | 39050 | לחצו למעבר |
| S e-tron GT | 245/45 | R20 | Michelin | B | A | 71 | B | 103Y | 261545 | לחצו למעבר |
| S e-tron GT | 285/40 | R20 | Michelin | B | A | 71 | A | 108Y | 269142 | לחצו למעבר |
| S e-tron GT | 245/45 | R20 | Pirelli | B | A | 70 | B | 103Y | 28585 | לחצו למעבר |
| S e-tron GT | 285/40 | R20 | Pirelli | B | A | 70 | A | 108Y | 28586 | לחצו למעבר |
| S3 Sedan | 225/40 | R18 | C | A | 69 | A | 69 | 92Y | 546292 | לחצו למעבר |
| S3 Sedan | 225/40 | R18 | C | A | 70 | 70 | B | 92Y | 32206 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 225/40 | R18 | Goodyear | C | A | 69 | A | 92Y | 546292 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 225/40 | R18 | Pirelli | C | A | 70 | B | 92Y | 32206 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 235/45 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 68 | A | 100H | 354420 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 235/45 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 100H | 620646 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 235/45 | R20 | Hankook | A | A | 69 | A | 100H | 1035689 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 260/40 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 69 | A | 104H | 354422 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 260/40 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 104H | 714082 | לחצו למעבר |
| S6 e-tron Avant | 260/40 | R20 | Hankook | A | A | 70 | A | 104H | 1035690 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 68 | A | 100H | 354420 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 100H | 620646 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | Hankook | A | A | 69 | A | 100H | 1035689 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 69 | A | 104H | 354422 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 104H | 714082 | לחצו למעבר |
| A6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | Hankook | A | A | 70 | A | 104H | 1035690 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/40 | R21 | Continental | B | A | 73 | B | 109Y | 357251 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/40 | R21 | Pirelli | B | A | 71 | A | 109Y | 32671 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/35 | R22 | Bridgestone | B | A | 72 | A | 106Y | 25543 | לחצו למעבר |
| S3 Sportback | 285/35 | R22 | Hankook | C | V | 73 | B | 106Y | 1020860 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Goodyear | C | B | 72 | B | 107H | 594220 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Goodyear | A | A | 70 | B | 107H | 576183 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Bridgestone | B | A | 68 | A | 107H | 21953 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Pirelli | B | A | 71 | B | 107H | 38068 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Goodyear | C | B | 72 | B | 111H | 294223 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Bridgestone | B | A | 69 | A | 111H | 22875 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Pirelli | B | A | 72 | B | 111H | 38069 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Goodyear | A | A | 70 | A | 111H | 576184 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Pirelli | B | A | 70 | A | 109W | 38056 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Bridgestone | B | A | 67 | A | 109W | 22871 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Bridgestone | B | A | 68 | A | 109W | 22872 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Pirelli | N | A | 70 | A | 112W | 38057 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Bridgestone | N | B | 71 | A | 112W | 22873 | לחצו למעבר |
| Q6 e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Bridgestone | B | A | 70 | A | 112W | 21964 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Goodyear | C | B | 72 | B | 107H | 594220 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Goodyear | A | A | 70 | B | 107H | 576183 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Bridgestone | B | A | 68 | A | 107H | 21953 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 235/60 | R19 | Pirelli | B | A | 71 | B | 107H | 38068 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Goodyear | C | B | 72 | B | 111H | 294223 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Bridgestone | B | A | 69 | A | 111H | 22875 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Pirelli | B | A | 72 | B | 111H | 38069 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/55 | R19 | Goodyear | A | A | 70 | A | 111H | 576184 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Pirelli | B | A | 70 | A | 109W | 38056 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Bridgestone | B | A | 67 | A | 109W | 22871 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 255/50 | R20 | Bridgestone | B | A | 68 | A | 109W | 22872 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Pirelli | B | A | 70 | A | 112W | 38057 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Bridgestone | B | B | 71 | A | 112W | 22873 | לחצו למעבר |
| Q6 Sportback e-tron – ישן | 285/45 | R20 | Bridgestone | B | A | 70 | A | 112W | 21964 | לחצו למעבר |
| S5 Sedan | 245/40 | R19 | Goodyear | C | A | 71 | B | 98Y | 581362 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 68 | A | 100H | 354420 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 100H | 620646 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 235/45 | R20 | Hankook | A | A | 69 | A | 100H | 1035689 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | FALKEN EZIEX | A | A | 69 | A | 104H | 354422 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | Michelin | A | B | 72 | B | 104H | 714082 | לחצו למעבר |
| S6 Sportback e-tron | 260/40 | R20 | Hankook | A | A | 70 | A | 104H | 1035690 | לחצו למעבר |
| S8 TFSI quattro | 265/35 | R21 | Goodyear | C | B | 72 | B | 101Y | 582373 | לחצו למעבר |
| S8 TFSI quattro | 265/35 | R21 | Pirelli | C | A | 70 | A | 101Y | 25239 | לחצו למעבר |
| SQ5 | 255/45 | R20 | Pirelli | B | A | 72 | B | 105W | 40984 | לחצו למעבר |
| SQ5 Sportback | 255/45 | R20 | Pirelli | B | A | 72 | B | 105W | 40984 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 255/45 | R21 | Bridgestone | B | A | 70 | A | 106W | 19462 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 255/45 | R21 | Goodyear | B | A | 71 | V | 106W | 576185 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 255/45 | R21 | Pirelli | BB | A | 70 | A | 106W | 38058 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 285/40 | R21 | Bridgestone | B | A | 71 | B | 109W | 22876 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 285/40 | R21 | Goodyear | B | B | 72 | A | 109W | 576186 | לחצו למעבר |
| SQ6 e-tron | 285/40 | R21 | Pirelli | B | A | 72 | A | 109W | 38059 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 255/45 | R21 | Bridgestone | B | A | 70 | A | 106W | 19462 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 255/45 | R21 | Goodyear | B | A | 71 | B | 106W | 576185 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 255/45 | R21 | Pirelli | B | A | 70 | A | 106W | 38058 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 285/40 | R21 | Bridgestone | B | A | 71 | A | 109W | 22876 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 285/40 | R21 | Goodyear | B | B | 72 | A | 109W | 576186 | לחצו למעבר |
| SQ6 Sportback e-tron | 285/40 | R21 | Pirelli | B | A | 72 | A | 109W | 38059 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan | 245/45 | R19 | Falken | A | A | 68 | A | 102Y | 356102 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan | 245/45 | R19 | Hankook | A | A | 69 | A | 102Y | 1035705 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan | 245/45 | R19 | NEXENTIRE | A | A | B | 72 | 102Y | 11718 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 245/45 | R19 | Falken | A | A | 68 | A | 102Y | 356102 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 245/45 | R19 | Hankook | A | A | 69 | A | 102Y | 1035705 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 245/45 | R19 | NEXENTIRE | A | A | B | 72 | 102Y | 11718 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 255/40 | R20 | Michelin | B | B | 72 | B | 101Y | 389052 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 255/40 | R20 | Continental | B | A | B | 73 | 101Y | 314901 | לחצו למעבר |
| A6 Sedan e-hybrid | 255/40 | R20 | Falken | B | A | A | 70 | 101Y | 356103 | לחצו למעבר |
| Q5 e-hybrid | 235/55 | R19 | Michelin | A | B | 71 | A | 105W | 334526 | לחצו למעבר |
| Q5 e-hybrid | 235/55 | R20 | Pirelli | B | A | 72 | 105W | 40984 | לחצו למעבר | |
| Q5 Sportback e-hybrid | 235/55 | R19 | Michelin | A | B | 71 | A | 105W | 334526 | לחצו למעבר |
| Q5 Sportback e-hybrid | 255/45 | R20 | Pirelli | B | A | 72 | B | 105W | 40984 | לחצו למעבר |
| SQ8 TFSI quattro | 285/40 | R22 | Hankook | C | C | 75 | B | 110Y | 1021935 | לחצו למעבר |
| SQ8 TFSI quattro | 285/40 | R22 | Continental | C | A | 75 | B | 110Y | 357015 | לחצו למעבר |
| RS5 Sedan e-hybrid | 285/35 | R20 | Bridgestone | B | A | A | 72 | 104Y | 28422 | לחצו למעבר |
| RS5 Sedan e-hybrid | 285/30 | R21 | Bridgestone | C | A | B | 73 | 103Y | 28420 | לחצו למעבר |
| Q7 TDI | 275/50 | R20 | Falken | A | A | A | 68 | 113Y | 356111 | לחצו למעבר |
| Q7 TDI | 275/50 | R20 | Hankook | A | A | A | 70 | 113Y | 1031135 | לחצו למעבר |
| Q7 TDI | 285/45 | R21 | Falken | B | A | A | 68 | 113Y | 356112 | לחצו למעבר |
| Q7 TDI | 285/45 | R21 | Hankook | A | A | A | 70 | 113Y | 1031136 | לחצו למעבר |
לתשומת ליבכם, מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה.
2. בהתאם לרמת הגימור של הרכב.
3. על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל.